<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Heidenfeld 1923 e.V. &#187; Frauen 2</title>
	<atom:link href="http://www.tsv-heidenfeld.de/abteilungen/korbball/frauen_2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsv-heidenfeld.de</link>
	<description>FUSSBALL - KORBBALL - FAUSTBALL - TURNSPORT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Korbball: Kein Training am 19.März &#8211; Jugend 19</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Achtung Info:
Für die Jugend 19 und die Frauen entfällt das Training am 19. März !!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung Info:<br />
Für die Jugend 19 und die Frauen entfällt das Training am 19. März !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen II auf Platz 4</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-ii-auf-platz-4/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-ii-auf-platz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Mannschaft erreichte in der Kreisklasse A1 den 4. Platz. Die gezeigten Leistungen waren dabei so wechselhaft wie das Wetter im Juli. So wurde Meister Kützberg in der Vorrunde klar bezwungen, ebenso aber gegen Absteiger Stammheim verloren.
Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle den Spielerinnen der Jugend 19, die in beiden Mannschaften der Frauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Die zweite Mannschaft erreichte in der Kreisklasse A1 den 4. Platz. Die gezeigten Leistungen waren dabei so wechselhaft wie das Wetter im Juli. So wurde Meister Kützberg in der Vorrunde klar bezwungen, ebenso aber gegen Absteiger Stammheim verloren.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle den Spielerinnen der Jugend 19, die in beiden Mannschaften der Frauen an zahlreichen Spieltagen mitgespielt haben.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-ii-auf-platz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen 2 nach Vorrunde auf Platz 3</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/frauen-2-nach-vorrunde-auf-platz-3/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/frauen-2-nach-vorrunde-auf-platz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Mannschaft hat bereits 8 Spiele bestritten.Nach Abschluß der Vorrunde steht die Mannschaft in der Kreisklasse A1 auf dem 3. Tabellenplatz. Mit Platz drei und den bisher gezeigten Leistungen kann die Mannschaft sicher zufrieden sein. Ärgerlich aber waren die unnötigen Punktverluste am letzten Spieltag in Euerbach. Im Spiel gegen Werneck wurde eine sichere Führung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Mannschaft hat bereits 8 Spiele bestritten.Nach Abschluß der Vorrunde steht die Mannschaft in der Kreisklasse A1 auf dem 3. Tabellenplatz. Mit Platz drei und den bisher gezeigten Leistungen kann die Mannschaft sicher zufrieden sein. Ärgerlich aber waren die unnötigen Punktverluste am letzten Spieltag in Euerbach. Im Spiel gegen Werneck wurde eine sichere Führung in den letzten Spielminuten regelrecht verschenkt. Im Spiel gegen Euerbach wurden zahlreiche Möglichkeiten nicht genutzt und die Partie ging mit 2:4 verloren. Der nächste Spieltag findet am 26. Juni in Heidenfeld statt. In den Begegnungen gegen Kützberg und Werneck wird sich dann zeigen, ob die Mannschaft noch einmal in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/frauen-2-nach-vorrunde-auf-platz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen 2 schließen Runde mit Platz 4 ab.</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-2-schliesen-runde-mit-platz-4-ab/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-2-schliesen-runde-mit-platz-4-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Niederlagen hat die zweite Mannschaft die Hallenrunde in der Kreisklasse A1 beendet. Dennoch reichte es noch zu Platz vier in der Tabelle. Eine bessere Platzierung hat sicher das fehlen einer springenden Korbhüterin an zwei Spieltagen verhindert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei Niederlagen hat die zweite Mannschaft die Hallenrunde in der Kreisklasse A1 beendet. Dennoch reichte es noch zu Platz vier in der Tabelle. Eine bessere Platzierung hat sicher das fehlen einer springenden Korbhüterin an zwei Spieltagen verhindert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-2-schliesen-runde-mit-platz-4-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen II ohne Korbhüterin</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/01/07/frauen-ii-ohne-korbhuterin/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/01/07/frauen-ii-ohne-korbhuterin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Spitzengruppe verabschiedet hat sich nach fünf Niederlagen in Folge die zweite Mannschaft. Nach dem Ausfall von Nadine Hetterich rückte Korbhüterin Susanne Stengel in die erste Mannschaft, so das die Zweite ohne Korbhüterin spielt. Der nächste Spieltag findet am 31. Januar in Schwanfeld statt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Spitzengruppe verabschiedet hat sich nach fünf Niederlagen in Folge die zweite Mannschaft. Nach dem Ausfall von Nadine Hetterich rückte Korbhüterin Susanne Stengel in die erste Mannschaft, so das die Zweite ohne Korbhüterin spielt. Der nächste Spieltag findet am 31. Januar in Schwanfeld statt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/01/07/frauen-ii-ohne-korbhuterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen II verteidigen Tabellenführung</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/11/17/frauen-ii-verteidigen-tabellenfuhrung/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/11/17/frauen-ii-verteidigen-tabellenfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[In der Kreisklasse A1 bleibt die 2. Mannschaft an der Spitze. Doch im Gegensatz zum ersten Spieltag waren es diesmal ganz enge Spiele. Beim 2:1 gegen Schwebheim fiel der Siegtreffer erst in der letzten Spielminute, ebenso der Ausgleich beim Remis gegen Eckartshausen. Beide Mannschaften spielten Manndeckung, und dagegen fand man lange nicht das richtige Rezept.
Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="small;"><span>In der Kreisklasse A1 bleibt die 2. Mannschaft an der Spitze. Doch im Gegensatz zum ersten Spieltag waren es diesmal ganz enge Spiele. Beim 2:1 gegen Schwebheim fiel der Siegtreffer </span></span><span style="small;"><span>erst in der letzten Spielminute, ebenso der Ausgleich beim Remis gegen Eckartshausen. Beide Mannschaften spielten Manndeckung, und dagegen fand man lange nicht das richtige Rezept.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="small;"><span>Auch gegen Schwanfeld wurde lange gezittert, bis der knappe Sieg über die Zeit gebracht wurde. Der nächste Spieltag findet am 30. November bei der TG 48 Schweinfurt statt.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/11/17/frauen-ii-verteidigen-tabellenfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft mit starker Leistung</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/2-mannschaft-mit-starker-leistung/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/2-mannschaft-mit-starker-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin H. Hetterich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt der Hallenrunde zeigte die 2. Mannschaft eine starke Leistung. Das Team von Trainer Michael Geis erwies sich sowohl der Spvgg Hambach II als auch dem TV Oberndorf II als überlegen und kam zu klaren Siegen. Gegen eine starke Mannschaft aus Brebersdorf reichte eine gute Abwehrleistung, um den knappen Erfolg zu sichern.
Die Ergebnisse im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auftakt der Hallenrunde zeigte die 2. Mannschaft eine starke Leistung. Das Team von Trainer Michael Geis erwies sich sowohl der Spvgg Hambach II als auch dem TV Oberndorf II als überlegen und kam zu klaren Siegen. Gegen eine starke Mannschaft aus Brebersdorf reichte eine gute Abwehrleistung, um den knappen Erfolg zu sichern.</p>
<p><strong>Die Ergebnisse im Überblick:</strong></p>
<p>Spvgg Hambach II    &#8211; TSV Heidenfeld II     3:9<br />
TSV Heidenfeld II     &#8211; DJK Brebersd          2:1<br />
TSV Heidenfeld II     &#8211; TV Oberndorf II        6:1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/2-mannschaft-mit-starker-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

