<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Heidenfeld 1923 e.V. &#187; Frauen 1</title>
	<atom:link href="http://www.tsv-heidenfeld.de/abteilungen/korbball/frauen_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsv-heidenfeld.de</link>
	<description>FUSSBALL - KORBBALL - FAUSTBALL - TURNSPORT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Korbball: Kein Training am 19.März &#8211; Jugend 19</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Achtung Info:
Für die Jugend 19 und die Frauen entfällt das Training am 19. März !!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung Info:<br />
Für die Jugend 19 und die Frauen entfällt das Training am 19. März !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/03/12/kein-training-am-19-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORBBALL &#8211; Geänderte Trainingszeiten</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/02/14/geanderte-trainingszeiten/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/02/14/geanderte-trainingszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite 2]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[-&#62; Frauen I: Trainingsspiel bei der TG48 in Schweinfurt am 26.02.,Abfahrt um 18.00 Uhr am Feuerwehrhaus!
-&#62; Jugend 19: Training am Mittwoch, 17.02. und Freitag 19.02.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-&gt;<strong> Frauen I</strong>: Trainingsspiel bei der TG48 in Schweinfurt am<strong> 26.02.</strong>,Abfahrt um <strong>18.00 </strong>Uhr am Feuerwehrhaus!<br />
-&gt; <strong>Jugend 19</strong>: Training am Mittwoch, 17.02. und Freitag 19.02.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2010/02/14/geanderte-trainingszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen I erreicht Tabellenplatz 6</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-i-erreicht-tabellenplatz-6/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-i-erreicht-tabellenplatz-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Mannschaft, in der Feldrunde in der Bezirksliga spielend, schloß die Saison mit dem 6.Tabellenplatz ab. Bereits zwei Spieltage vor Schluß stand mit der DJK Hirschfeld der Absteiger fest. Die Mannschaft hätte eigentlich ohne Druck spielen können. Doch lediglich ein Punktgewinn, nach toller Aufholjagd im Spiel gegen Gerolzhofen, aus den letzten vier Spielen reichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Mannschaft, in der Feldrunde in der Bezirksliga spielend, schloß die Saison mit dem 6.Tabellenplatz ab. Bereits zwei Spieltage vor Schluß stand mit der DJK Hirschfeld der Absteiger fest. Die Mannschaft hätte eigentlich ohne Druck spielen können. Doch lediglich ein Punktgewinn, nach toller Aufholjagd im Spiel gegen Gerolzhofen, aus den letzten vier Spielen reichte nicht aus, sich in der Tabelle nach oben zu schieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/08/24/frauen-i-erreicht-tabellenplatz-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Punkte zum Auftakt der Feldrunde</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/wichtige-punkte-zum-auftakt-der-feldrunde/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/wichtige-punkte-zum-auftakt-der-feldrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Punkte holte sich die erste Mannschaft zum Auftakt der Feldrunde. Zwar gab es im ersten Spiel gegen die SG Dittelbrunn die erwartete Niederlage, die SG Sennfeld aber wurde Dank einer guten Abwehr mit 5:3 bezwungen. Am zweiten Spieltag dann das Derby gegen die DJK Hirschfeld. Mit den widrigen Verhältnissen hatten in der ersten Halbzeit beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Wichtige Punkte holte sich die erste Mannschaft zum Auftakt der Feldrunde. Zwar gab es im ersten Spiel gegen die SG Dittelbrunn die erwartete Niederlage, die SG Sennfeld aber wurde Dank einer guten Abwehr mit 5:3 bezwungen. Am zweiten Spieltag dann das Derby gegen die DJK Hirschfeld. Mit den widrigen Verhältnissen hatten in der ersten Halbzeit beide Mannschaften große Probleme.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bei strömenden Regen sorgten zahlreiche Ballverluste dafür, das gute Wurfmöglichkeiten recht selten heraus gespielt werden konnten. Wesentlich besser gelang das dann in der zweiten Halbzeit. Ballverluste waren jetzt seltener und die Mannschaft nutzte nun auch besser ihre Chancen zum Korberfolg zu einem 6:3 Erfolg. Das zweite Spiel gegen Gerolzhofen ging etwas unglücklich mit 2:5 verloren. Spielerisch sicher gleichwertig, nutzte Gerolzhofen seine Chancen aber konsequenter als das Team von Trainer Michael Geis, das zahlreiche gute Möglichkeiten vergab.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/06/04/wichtige-punkte-zum-auftakt-der-feldrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen 1 erkämpfen sich Klassenerhalt</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-1-erkampfen-sich-klassenerhalt/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-1-erkampfen-sich-klassenerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Korbball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[
Zwei Siege gelangen der ersten Mannschaft am vorletzten Spieltag in Haßfurt. Mit den Erfolgen gegen Nordheim und Schonungen sicherte sich die Mannschaft wichtige Punkte und damit auch den Klassenerhalt in der Bayernliga. Eine gute Abwehrleistung, vor allem aber, das sich die Mannschaft auch nach einem Rückstand nicht aufgegeben hat, gaben letztlich den Ausschlag für den Erfolg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Zwei Siege gelangen der ersten Mannschaft am vorletzten Spieltag in Haßfurt. Mit den Erfolgen gegen Nordheim und Schonungen sicherte sich die Mannschaft wichtige Punkte und damit auch den Klassenerhalt in der Bayernliga. Eine gute Abwehrleistung, vor allem aber, das sich die Mannschaft auch nach einem Rückstand nicht aufgegeben hat, gaben letztlich den Ausschlag für den Erfolg.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2009/03/22/frauen-1-erkampfen-sich-klassenerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenstart der 1. Mannschaft mit gemischten Ergebnissen</title>
		<link>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/rundenstart-der-1-mannschaft-mit-gemischten-ergebnissen/</link>
		<comments>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/rundenstart-der-1-mannschaft-mit-gemischten-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin H. Hetterich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-heidenfeld.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Mannschaft startete mit zwei Niederlagen in die neue Runde. Beide Ergebnisse zeigen deutlich, woran es gelegen hat. Jeweils drei erzielte Körbe reichen in dieser Klasse nicht aus, um Spiele zu gewinnen. Das es auch anders geht, zeigte die Mannschaft am 2. Spieltag in Bergrheinfeld. Gegen den TSV Schonungen gelang der erste Sieg, gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Mannschaft startete mit zwei Niederlagen in die neue Runde. Beide Ergebnisse zeigen deutlich, woran es gelegen hat. Jeweils drei erzielte Körbe reichen in dieser Klasse nicht aus, um Spiele zu gewinnen. Das es auch anders geht, zeigte die Mannschaft am 2. Spieltag in Bergrheinfeld. Gegen den TSV Schonungen gelang der erste Sieg, gegen die SG Sennfeld sorgten in den letzten Minuten merkwürdige Entscheidungen dafür, das es nur zu einem Punkt gereicht hat.</p>
<p><strong>Die Ergebnisse im Überblick:</strong></p>
<p>TSV Heidenfeld    &#8211; TSV Eßleben     3:9<br />
TSV Heidenfeld    &#8211; Kleinlangheim    3:6<br />
TSV Schonungen &#8211; TSV Heidenfeld  8:10<br />
SG Sennfeld        &#8211; TSV Heidenfeld  9:9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-heidenfeld.de/2008/10/08/rundenstart-der-1-mannschaft-mit-gemischten-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

